Mhepo yemhepo compressor ichitakura
| Kubereka kodhi | Saizi | uremu | ||||
| Nsk | Nachi | d | D | B | C | kg |
| 30bd4712Dok | 30 | 47 | 12 | 12 | 0.07 | |
| 30bd4714du | 30bg04s8g-2ds | 30 | 47 | 18 | 18 | 0.09 |
| 30bd4721duk | 83A693-KOYO | 30 | 47 | 21 | 18 | 0.1 |
| 30bd5220 | 101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 | 0.13 |
| 30bd52222Du | 30bgs10g-2dst2 | 30 | 52 | 22 | 22 | 0.15 |
| 30bd40duk | 30bg05s5g-2ds | 30 | 55 | 23 | 23 | 0.19 |
| 32bd4718Duk | 32bg04s3g | 32 | 47 | 18 | 18 | 0.08 |
| 32bd35DHUK | 32bdc5s1 | 32 | 55 | 23 | 23 | 0.18 |
| 35bd5020 | 35bgs5s07g-2dst | 35 | 50 | 20 | 20 | 0.1 |
| 35bd5212du | 35 | 52 | 12 | 12 | 0.08 | |
| 35bd5220320 | 101.011 | 35 | 52 | 20 | 20 | 0.11 |
| 35bd52222Du | 35 | 52 | 22 | 22 | 0.12 | |
| 35bd219uk | 35bg05s10g-2dst | 35 | 55 | 20 | 20 | 0.15 |
| 35bd6224du | DF0789 | 35 | 62 | 24 | 24 | 0.23 |
| 35bd210Duk | BD30-11A-KOYO | 35 | 62 | 27 | 27 | 0.24 |
| 38bd5417Duk | 38bg05s2g-2ds | 38 | 54 | 17 | 17 | 0.1 |
| 40bdc5224du | 40bg40g | 40 | 55 | 24 | 24 | 0.14 |
| 40bd4W | 40bg05s1g-2ds | 40 | 57 | 24 | 20 | 0.14 |
| 40bd35DHUK | 40bg0552g-2ds | 40 | 57 | 24 | 24 | 0.16 |
| 40bducts | 83A55-KOYO | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
| 40bd499t12du | 40bgs12g-2ds | 40 | 62 | 24 | 20.625 | 0.2 |
| 40bdc219du | 40 | 62 | 24 | 24 | 0.22 | |
| 40bd66224du | 40bgs39g | 40 | 66 | 24 | 24 | 0.24 |
| 40bd6830KOK | 30 | 68 | 30 | 30 | 0.37 | |
| 45bd7532du | 45bg07s5g-2dst | 45 | 75 | 32 | 32 | 0.47 |
| 6907Ddu | 35 | 55 | 10 | 10 | 0.08 | |
| 6908ddu | 40 | 62 | 12 | 12 | 0.12 | |
| 5210Ddu | 50 | 90 | 30.2 | 30.2 | 0.7 | |
| 5211ddu | 55 | 100 | 33.3 | 33.3 | 1.03 | |
| 5215Ddu | 75 | 130 | 41.3 | 41.3 | 2.1 | |
| 75BD45DHUK | 75BGS2DS | 75 | 130 | 50 | 50 | 2,5 |
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri




















